(1) | Code for AutomaticTransmission |
(2) | Model Year |
(3) | Model for Transmission |
(4) | Transmission Family |
(5) | Source Code for Plant |
(6) | Calendar Year |
(7) | Julian Date |
(8) | Shift/Line-(A/B) |
(9) | Numeric sequence starting at0001-@-12:01-AM each day |
(10) | Model Code |
(11) | Machine Readable Matrix |
(12) | Sequential Serial Number |
(13) | Broadcast Code |
(14) | Transmission AssemblyNumber |
Differential Housing Support Bushing Replacement (Rear) Differentials Differential Carrier
Tools Required J-45725 Cradle Bushing ReplacerRemoval ProcedureRaise and support the vehicle. Refer toLifting and Jacking the Vehicle.Remove the rear differential assembly. Refer toDifferential Replacement.Mark a reference point on the frame and old bushing at the-12-and-6-o'clock positionto use to ...