(1) | Code for AutomaticTransmission |
(2) | Model Year |
(3) | Model for Transmission |
(4) | Transmission Family |
(5) | Source Code for Plant |
(6) | Calendar Year |
(7) | Julian Date |
(8) | Shift/Line-(A/B) |
(9) | Numeric sequence starting at0001-@-12:01-AM each day |
(10) | Model Code |
(11) | Machine Readable Matrix |
(12) | Sequential Serial Number |
(13) | Broadcast Code |
(14) | Transmission AssemblyNumber |
Power Steering Fluid Reservoir Replacement - Lower Hydraulic Steering Steering Fluid Reservoir
Power Steering Fluid Reservoir Replacement - LowerCalloutComponent NamePreliminary ProcedureRemove the power steering pump pulley. Refer toPower Steering Pump Pulley Replacement.1Power Steering Fluid Reservoir BoltCaution:Refer toFastener Caution.Tighten9-Y(80-lb-in)2Power Steering Fluid ReservoirPr ...