(1) | Code for AutomaticTransmission |
(2) | Model Year |
(3) | Model for Transmission |
(4) | Transmission Family |
(5) | Source Code for Plant |
(6) | Calendar Year |
(7) | Julian Date |
(8) | Shift/Line-(A/B) |
(9) | Numeric sequence starting at0001-@-12:01-AM each day |
(10) | Model Code |
(11) | Machine Readable Matrix |
(12) | Sequential Serial Number |
(13) | Broadcast Code |
(14) | Transmission AssemblyNumber |
Rear Wheelhouse Liner Replacement (Terrain) Panels Wheel Well Liner
Rear Wheelhouse Liner ReplacementCalloutComponent NamePreliminary ProcedureRemove the tire and wheel assembly. Refer toTire and Wheel Removal and Installation.1Rear Wheelhouse Panel Liner Push-In Retainer(Qty:-7)2Rear Wheelhouse Panel Liner ScrewCaution:Refer toFastener Caution.Tighten6-Y(53-lb-in)3 ...