0 | 345–900-kPa | 50–130-psi |
200 | 690–900-kPa | 100–130-psi |
400 | 1100–1310-kPa | 160–190-psi |
600 | 1520–1725-kPa | 220–250-psi |
800 | 1860–2070-kPa | 270–300-psi |
1000 | 1860–2070-kPa | 270–300-psi |
Duct Air Temperature Sensor Replacement - Upper Engine Control Engine Control Sensors Intake Air Temp Sensor
Duct Air Temperature Sensor Replacement - UpperCalloutComponent NamePreliminary ProcedureRemove the I/P compartment door. Refer toInstrument Panel Compartment Door Replacement.Disconnect the electrical connections.1Air Temperature Sensor– UpperProcedureRotate sensor¼ turn to remove. ...