None | 172–379-kPa | 25–55-psi |
200 | 662–869-kPa | 96–126-psi |
400 | 1145–1351-kPa | 166–196-psi |
600 | 1634–1841-kPa | 237–267-psi |
800 | 2117–2324-kPa | 307–337-psi |
1000 | 2117–2324-kPa | 307–337-psi |
1200 | 2117–2324-kPa | 307–337-psi |
1400 | 2117–2324-kPa | 307–337-psi |
1600 | 2117–2324-kPa | 307–337-psi |
1800 | 2117–2324-kPa | 307–337-psi |
Fastener Tightening Specifications (On Vehicle) Automatic Transmission Unit
Fastener Tightening SpecificationsApplicationSpecificationMetricEnglishControl Valve Body Bolts12-Y106-lb-inControl Valve Body Cover Bolts12-Y106-lb-inControl Valve Body Cover Studs12-Y106-lb-inDrain Plug12-Y106-lb-inFluid Cooler Fitting at Radiator38-Y28-lb-ftFluid Cooler Outlet Pipe Retainer Nut22 ...