None | 172–379-kPa | 25–55-psi |
200 | 662–869-kPa | 96–126-psi |
400 | 1145–1351-kPa | 166–196-psi |
600 | 1634–1841-kPa | 237–267-psi |
800 | 2117–2324-kPa | 307–337-psi |
1000 | 2117–2324-kPa | 307–337-psi |
1200 | 2117–2324-kPa | 307–337-psi |
1400 | 2117–2324-kPa | 307–337-psi |
1600 | 2117–2324-kPa | 307–337-psi |
1800 | 2117–2324-kPa | 307–337-psi |
#07-03-10-015C: General Motors New Vehicle Wheel Warranty Coverage - (May 17, 2013) Wheels
Subject:General Motors New Vehicle Wheel Warranty CoverageModels: 2014 and Prior GM Passenger Cars and Light Duty Trucks This bulletin is being revised to add the 2013-2014 model years and remove the SaabWarranty Information. Please discard Corporate Bulletin Number 07-03-10-015B.The General Mot ...